<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Защо не?</title>
	<atom:link href="http://poesiedellattimo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poesiedellattimo.net</link>
	<description>Нещата наоколо</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://poesiedellattimo.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://poesiedellattimo.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poesiedellattimo.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар В петък, 17-ти февруари 2012 г., водещият индекс SOFIX завърши работната седмица с ръст от 0.69% до 309.33 пункта. От компаниите, влизащи в структурата му, по-значимо се повишиха цените на акциите на :Стара планина Холд АД (4.76%), Фонд &#8230; <a href="http://poesiedellattimo.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
В петък, 17-ти февруари 2012 г., водещият индекс SOFIX завърши работната седмица с ръст от 0.69% до 309.33 пункта. От компаниите, влизащи в структурата му, по-значимо се повишиха цените на акциите на :Стара планина Холд АД (4.76%), Фонд за недвижими имоти АДСИЦ (2.21%) и Еврохолд България АД (1.17%).Понижение отбелязаха цените на акциите на: Софарма АД (0.35%) и ТБ ЦКБ АД (0.48%).<br />
Ценово претегленият BG40 спадна с 0.30% до 104.49 пункта. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poesiedellattimo.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://poesiedellattimo.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-10/</link>
		<comments>http://poesiedellattimo.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poesiedellattimo.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК През изминалата седмица ЕЦБ закупи ценни книжа по програмата SMP на стойност 59 млн. евро (предх. 124 млн.), като активността остава много ниска за трета седмица поред. Консенсусната прогноза от проучване на Ройтерс за предстоящата 3-год. дългосрочна &#8230; <a href="http://poesiedellattimo.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК </strong><br />
През изминалата седмица ЕЦБ закупи ценни книжа по програмата SMP на стойност 59 млн. евро (предх. 124 млн.), като активността остава много ниска за трета седмица поред. Консенсусната прогноза от проучване на Ройтерс за предстоящата 3-год. дългосрочна операция на ЕЦБ на 29 февруари е за разпределение на 500 млрд. евро (медиана). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poesiedellattimo.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://poesiedellattimo.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/</link>
		<comments>http://poesiedellattimo.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poesiedellattimo.net/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Вчера Еониа остана без изменение спрямо предходния ден на ниво от 0.36%, а средствата по депозитното улеснение нараснаха до 510.2 млрд. евро (предх. 507.9 млрд.). Обявеният бенчмарк на основната рефинансираща операция на ЕЦБ е &#8230; <a href="http://poesiedellattimo.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Вчера Еониа остана без изменение спрямо предходния ден на ниво от 0.36%, а средствата по депозитното улеснение нараснаха до 510.2 млрд. евро (предх. 507.9 млрд.). Обявеният бенчмарк на основната рефинансираща операция на ЕЦБ е отрицателен и възлиза на 324 млрд. евро. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poesiedellattimo.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://poesiedellattimo.net/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/</link>
		<comments>http://poesiedellattimo.net/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poesiedellattimo.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 13 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – &#8230; <a href="http://poesiedellattimo.net/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви &#8211; общо в размер на 13 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 21 млн. евро; плащания от валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poesiedellattimo.net/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://poesiedellattimo.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://poesiedellattimo.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poesiedellattimo.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар В понеделник (13.02.2012) на сесията на БФБ-София АД, при нисък оборот, водещият индекс SOFIX приключи с лек растеж от 0.11% спрямо петък, на 308.82 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
В понеделник (13.02.2012) на сесията на БФБ-София АД, при нисък оборот, водещият индекс SOFIX приключи  с лек растеж от 0.11% спрямо петък, на 308.82 пункта. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poesiedellattimo.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков паричен пазар</title>
		<link>http://poesiedellattimo.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://poesiedellattimo.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poesiedellattimo.net/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 308 б.т. (без изменение спрямо предходния работен ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 425 б.т. (намаление с 1 б.т. спрямо предходния работен &#8230; <a href="http://poesiedellattimo.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 308 б.т. (без изменение спрямо предходния работен ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 425 б.т. (намаление с 1 б.т. спрямо предходния работен ден).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poesiedellattimo.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какви оферти има в сайтовете за групово пазаруване?</title>
		<link>http://poesiedellattimo.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://poesiedellattimo.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poesiedellattimo.net/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един може да се каже нов начин за купуване на стоки, който се извършва единствено онлайн и неговите фенове се увеличават постоянно. Специалното на този начин на групово пазаруване се състои в това, че при него има &#8230; <a href="http://poesiedellattimo.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един може да се каже нов начин за купуване на стоки, който се извършва единствено онлайн и неговите фенове се увеличават постоянно. Специалното на този начин на <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a> се състои в това, че при него има възможност да се закупи артикул или някаква дейност или услуга с много добри отстъпки, <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">оферти</a>, които са възможни поради самия модел за участие в покупката или казано по друг начин отстъпки в предложенията са възможни поради закупуването на едро на дадената стока или услуга предоставяна в уеб сайтовете за групово пазаруване. Всеки един уеб сайт за групово пазаруване предоставя различни варианти за участие, но като цяло абсолютно всички работят в услуга както на потребителите, така и на търговците предлагащи своите оферти. По какъв начин става купуването от интернет сайтовете за колективно пазаруване? Търговците, които имат мерак да участват в интернет борсата предварително указват от какъв брой клиенти имат нужда, за да дадат големи отстъпки при попълване на бройката на потребители, които са им необходими за да дадат своите промоции. Конкретизират се и начините на плащане на стоката или услугата, които най-често са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Посетителите посетили нет сайта за групово пазаруване и харесали си някоя от многобройните оферти могат да ги купят веднага. След като определената предварително бройка от потребители, която е била определена предварително от търговците бива запълнена, всеки който е купил стоката или услугата от сайта получава на имейла си  ваучер, който е необходимо да принтира  и да представи на съответното място, за да получи услугата, за която е платил предварително. Поради това, че определена стока или услуга се купува на &#8220;едро&#8221; търговците предоставят отстъпки до 90% на своите оферти. Така имат полза и потребителите, които могат да купят услуга с изключително добри отстъпки и търговците, които рекламират услугата или продукта си без да дават финансови средства за реклама и се сдобиват с нови потребители.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poesiedellattimo.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://poesiedellattimo.net/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://poesiedellattimo.net/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poesiedellattimo.net/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари В същото време премията за петрол сорт Брент достигна най-високата си стойност от ноември насам надминавайки 19 щ.д. в следствие на лошите метеорологични условия в Европа и засиленото търсене.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
В същото време премията за петрол сорт Брент достигна най-високата си стойност от ноември насам надминавайки 19 щ.д. в следствие на лошите метеорологични условия в Европа и засиленото търсене.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poesiedellattimo.net/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://poesiedellattimo.net/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/</link>
		<comments>http://poesiedellattimo.net/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poesiedellattimo.net/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Данните от седмичния доклад на API показаха нарастване в запасите от суров петрол в САЩ през миналата седмица в размер на 2.1 млн. б. (очакв. +2.4 млн. б.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Данните от седмичния доклад на API показаха нарастване в запасите от суров петрол в САЩ през миналата седмица в размер на 2.1 млн. б. (очакв. +2.4 млн. б.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poesiedellattimo.net/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://poesiedellattimo.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://poesiedellattimo.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poesiedellattimo.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Фондовите пазари в САЩ предимно се понижиха във вторник, повлияни от по-слаби от очакванията икономически данни, свързани с потреблението и недвижимите имоти (DJIA 0.2%, S&#038;P 500 -0.1%, Nasdaq +0.1%). Най-значителен спад отчетоха сектори „Енергетика” ( 0.8%) и индустриалните &#8230; <a href="http://poesiedellattimo.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Фондовите пазари в САЩ предимно се понижиха във вторник, повлияни от по-слаби от очакванията икономически данни, свързани с потреблението и недвижимите имоти (DJIA  0.2%, S&#038;P 500 -0.1%, Nasdaq +0.1%). Най-значителен спад отчетоха сектори „Енергетика” ( 0.8%) и индустриалните компании (-0.4%), докато най-силен растеж записаха секторите „Финанси” (+0.4%) и „Комунални услуги” (+0.4%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poesiedellattimo.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

